Moreno Valley
Unified School District
| Grade | Start | End | AM Recess | Lunch | PM Recess |
|---|---|---|---|---|---|
| TK | 7:45 | 1:50 | AM 9:15 - 9:30 PM 12:25 - 12:45 |
11:00 - 11:25 | 11:25 - 11:40 |
| Kinder 1 | 7:45 | 1:50 | AM 9:30 - 9:45 PM 1:05 - 1:25 |
11:30 - 11:55 | 11:55 - 12:10 |
| Kinder 2 | 7:45 | 1:50 | AM 9:50 - 10:05 PM 1:25 - 1:45 |
11:30 - 11:55 | 11:55 - 12:10 |
| Grade 1 | 7:45 | 2:05 | AM 10:00 - 10:15 PM 1:00 - 1:15 |
11:10 - 11:35 | 11:35 - 11:50 |
| Grade 2 | 7:45 | 2:05 | AM 10:00 - 10:15 PM 1:00 - 1:15 |
11:20 - 11:45 | 11:45 - 12:00 |
| Grade 3 | 7:45 | 2:05 | AM 10:15 - 10:30 PM 1:15 - 1:30 |
11:40 - 12:05 | 12:05 - 12:20 |
| Grade 4 | 7:45 | 2:05 | 10:15 - 10:30 | 11:50 - 12:15 | 12:15 - 12:30 |
| Grade 5 | 7:45 | 2:05 | 10:30 - 10:45 | 12:10 - 12:35 | 12:35 - 12:50 |
| Grade | Start | End | Recess | Lunch |
|---|---|---|---|---|
| TK | 7:45 | 12:05 | 11:30 - 11:45 | 11:00 - 11:30 |
| Kinder | 7:45 | 12:05 | 11:10 - 11:25 | 10:40 - 11:10 |
| Grade 1 | 7:45 | 12:20 | 10:20 - 10:35 | 10:00 - 10:20 |
| Grade 2 | 7:45 | 12:20 | 10:30 - 10:45 | 10:10 - 10:30 |
| Grade 3 | 7:45 | 12:20 | 10:40 - 10:55 | 10:20 - 10:40 |
| Grade 4 | 7:45 | 12:20 | 10:50 - 11:05 | 10:30 - 10:50 |
| Grade 5 | 7:45 | 12:20 | 11:10 - 11:25 | 10:50 - 11:10 |
| Flex Day Schedule Dates (37) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08/20/25 | 10/15/25 | 12/17/25 | 03/04/26 | 05/13/26 |
| 08/27/25 | 10/22/25 | 01/14/26 | 03/11/26 | 05/20/26 |
| 09/03/25 | 10/29/25 | 01/21/26 | 03/18/26 | 05/27/26 |
| 09/10/25 | 11/05/25 | 01/28/26 | 04/08/26 | 06/03/26 |
| 09/17/25 | 11/12/25 | 02/04/26 | 04/15/26 | 06/10/26 |
| 09/24/25 | 11/19/25 | 02/11/26 | 04/22/26 | |
| 10/01/25 | 12/03/25 | 02/18/26 | 04/29/26 | |
| 10/08/25 | 12/10/25 | 02/25/26 | 05/06/26 | |
| Grade | Start | End | Recess | Lunch |
|---|---|---|---|---|
| TK | 7:45 | 11:20 | 10:20 - 10:35 | 10:00 - 10:20 |
| Kinder | 7:45 | 11:20 | 10:20 - 10:35 | 10:00 - 10:20 |
| Grade 1 | 7:45 | 11:20 | 10:30 - 10:45 | 10:10 - 10:30 |
| Grade 2 | 7:45 | 11:20 | 10:40 - 10:55 | 10:20 - 10:40 |
| Grade 3 | 7:45 | 11:20 | 10:50 - 11:05 | 10:30 - 10:50 |
| Grade 4 | 7:45 | 11:20 | 10:50 - 11:05 | 10:30 - 10:50 |
| Grade 5 | 7:45 | 11:20 | 11:00 - 11:15 | 10:40 - 11:00 |
| Minimum Day Schedule Dates |
|---|
| 10/31/25 |
| 12/19/25 |
| 03/06/26 |
| 06/05/26 |
| 06/12/26 |
| Important Information or Dates |
|---|
| Breakfast is 7:05 AM to 7:35 AM |
| November 6th and 7th are Parent Conferences |