Moreno Valley
Unified School District
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 0 | 7:25 AM | 8:23 AM |
| Period 1 | 8:30 AM | 9:28 AM |
| Period 2 | 9:35 AM | 10:33 AM |
| Period 3 | 10:40 AM | 11:41 AM |
| Lunch | 11:41 AM | 12:21 PM |
| Period 4 | 12:28 PM | 1:26 PM |
| Period 5 | 1:33 PM | 2:31 PM |
| Period 6 | 2:38 PM | 3:36 PM |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 0 | 7:25 AM | 8:23 AM |
| Period 1 | 8:30 AM | 9:28 AM |
| Period 2 | 9:35 AM | 10:33 AM |
| Period 3 | 10:40 AM | 11:41 AM |
| Period 4 | 11:48 AM | 12:46 PM |
| Lunch | 12:46 PM | 1:26 PM |
| Period 5 | 1:33 PM | 2:31 PM |
| Period 6 | 2:38 PM | 3:36 PM |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 0 | 7:44 AM | 8:23 AM |
| 1 | 8:30 AM | 9:09 AM |
| 2 | 9:16 AM | 9:55 AM |
| 3 | 10:02 AM | 10:42 AM |
| 4 | 10:49 AM | 11:28 AM |
| 5 | 11:35 AM | 12:14 PM |
| 6 | 12:21 PM | 1:00 PM |
| Lunch | 1:00 PM | 1:30 PM |
| Days for Flex Day Bell Schedule (29) | |||
|---|---|---|---|
| 08/19/2026 | 10/21/2026 | 02/03/2027 | 04/28/2027 |
| 08/26/2026 | 10/28/2026 | 02/10/2027 | 05/05/2027 |
| 09/09/2026 | 11/04/2026 | 02/24/2027 | 05/12/2027 |
| 09/16/2026 | 11/18/2026 | 03/03/2027 | 05/19/2027 |
| 09/23/2026 | 12/02/2026 | 03/10/2027 | 06/02/2027 |
| 09/30/2026 | 12/16/2026 | 04/07/2027 | |
| 10/07/2026 | 01/13/2027 | 04/14/2027 | |
| 10/14/2026 | 01/27/2027 | 04/21/2027 | |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 0 | 7:59 AM | 8:23 AM |
| Period 1 | 8:30 AM | 8:54 AM |
| Period 2 | 9:01 AM | 9:25 AM |
| Period 3 | 9:32 AM | 9:57 AM |
| Period 4 | 10:04 AM | 10:28 AM |
| Period 5 | 10:35 AM | 10:59 AM |
| Period 6 | 11:06 AM | 11:30 AM |
| Lunch | 11:30 AM | 12:00 PM |
| Days for Minimum Day Bell Schedule (2) |
|---|
| 10/09/2026 |
| 03/19/2027 |
| Important Dates and Information |
|---|
| Non-Student Dates: TBA |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 10:25 AM |
| Period 3 | 10:35 AM | 12:30 PM |
| Lunch | 12:30 PM | 1:10 PM |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 2 | 8:30 AM | 10:25 AM |
| Period 5 | 10:35 AM | 12:30 PM |
| Lunch | 12:30 PM | 1:10 PM |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 2 | 8:30 AM | 10:25 AM |
| Period 5 | 10:35 AM | 12:30 PM |
| Lunch | 12:30 PM | 1:10 PM |
| Period 0 | 1:20 PM | 3:15 PM |
We want everyone to have equal access to our bell schedules. If you have a disability and need support or a different format, please email accessibility@mvusd.net or visit mvusd.net/accessibility.